<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>The NEW Energy!</title>
	<atom:link href="http://stirienergie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stirienergie.com</link>
	<description>Renew the nation!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 08:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stirienergie.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>The NEW Energy!</title>
		<link>http://stirienergie.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stirienergie.com/osd.xml" title="The NEW Energy!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stirienergie.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>UE şi India negociază condiţii de cooperare economică şi un viitor acord de liber schimb şi convin asupra  unei colaborări în domeniul energiei şi cercetării.</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/02/15/ue-si-india-negociaza-conditii-de-cooperare-economica-si-un-viitor-acord-de-liber-schimb-si-convin-asupra-unei-colaborari-in-domeniul-energiei-si-cercetarii/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/02/15/ue-si-india-negociaza-conditii-de-cooperare-economica-si-un-viitor-acord-de-liber-schimb-si-convin-asupra-unei-colaborari-in-domeniul-energiei-si-cercetarii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/2012/02/15/ue-si-india-negociaza-conditii-de-cooperare-economica-si-un-viitor-acord-de-liber-schimb-si-convin-asupra-unei-colaborari-in-domeniul-energiei-si-cercetarii/</guid>
		<description><![CDATA[La reuniunea de la New Delhi, din 10 februarie, reprezentanţii UE şi ai Indiei au convenit asupra intensificării cooperării în domeniul comerţului, energiei şi cercetării. UE a fost reprezentată de preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy şi de preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Energie şi schimbări climatice La reuniune, liderii celor două părţi s-au [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=215&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/02/15/ue-si-india-negociaza-conditii-de-cooperare-economica-si-un-viitor-acord-de-liber-schimb-si-convin-asupra-unei-colaborari-in-domeniul-energiei-si-cercetarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Acum, orice procent in plus de productie eoliana duce la o suplimentare a pretului de 1,1%, din 2015 cresterea va fi de 0,55%, iar din 2018 de 0,25%</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/02/08/acum-orice-procent-in-plus-de-productie-eoliana-duce-la-o-suplimentare-a-pretului-de-11-din-2015-cresterea-va-fi-de-055-iar-din-2018-de-025/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/02/08/acum-orice-procent-in-plus-de-productie-eoliana-duce-la-o-suplimentare-a-pretului-de-11-din-2015-cresterea-va-fi-de-055-iar-din-2018-de-025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/2012/02/08/acum-orice-procent-in-plus-de-productie-eoliana-duce-la-o-suplimentare-a-pretului-de-11-din-2015-cresterea-va-fi-de-055-iar-din-2018-de-025/</guid>
		<description><![CDATA[Ionel David, Asociatia Romana pentru Energie Eoliana, a discutat online cu cititorii: Acum, orice procent in plus de productie eoliana duce la o suplimentare a pretului de 1,1%, din 2015 cresterea va fi de 0,55%, iar din 2018 de 0,25% Ionel David Foto: AGERPRES Romania este considerata una dintre cele mai tentante destinatii pentru investiile [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=214&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/02/08/acum-orice-procent-in-plus-de-productie-eoliana-duce-la-o-suplimentare-a-pretului-de-11-din-2015-cresterea-va-fi-de-055-iar-din-2018-de-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-01-30-11373477-46-ionel-david.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ionel David</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://economie.hotnews.ro/pageCount.htm?type=read&#38;articleId=11372896" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Uniformele soldaţilor britanici vor capta energie solară</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/02/08/uniformele-soldatilor-britanici-vor-capta-energie-solara/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/02/08/uniformele-soldatilor-britanici-vor-capta-energie-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Viitoarele echipamente de camuflaj ale soldaţilor britanici vor fi concepute pentru a utiliza energia solară. Pe tot parcursul zilei aceştia vor capta energie de la soare, pentru ca mai apoi, în timpul nopţii, echipamentul să se încarce cu ajutorul căldurii oferite de corp. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=210&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/02/08/uniformele-soldatilor-britanici-vor-capta-energie-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/8070602/1/soldatsolar.jpg?width=640" medium="image">
			<media:title type="html">Uniformele soldaţilor britanici vor capta energie solară</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
