<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>The NEW Energy!</title>
	<atom:link href="http://stirienergie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stirienergie.com</link>
	<description>Renew the nation!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stirienergie.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>The NEW Energy!</title>
		<link>http://stirienergie.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stirienergie.com/osd.xml" title="The NEW Energy!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stirienergie.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Preţul mediu al energiei electrice a crescut cu 29,84%</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/04/26/pretul-mediu-al-energiei-electrice-a-crescut-cu-2984/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/04/26/pretul-mediu-al-energiei-electrice-a-crescut-cu-2984/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/2012/04/26/pretul-mediu-al-energiei-electrice-a-crescut-cu-2984/</guid>
		<description><![CDATA[Preţul mediu al energiei electrice tranzacţionate pentru astăzi, pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), administrată de OPCOM, a fost 232,09 lei/MWh (echivalentul a 53,00 euro/MWh). Astfel, a fost înregistrată o creştere cu 29,84% faţă de preţul mediu aferent zilei de ieri (178,74 lei/MWh). Volumul total al energiei tranzacţionate pentru astăzi a fost de 24.037,410 MWh, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=230&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/04/26/pretul-mediu-al-energiei-electrice-a-crescut-cu-2984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rabla&#8221; se opreşte după epuizarea cotei alocate în 2012, iar &#8220;Casa Verde&#8221; se amână</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/04/25/rabla-se-opreste-dupa-epuizarea-cotei-alocate-in-2012-iar-casa-verde-se-amana/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/04/25/rabla-se-opreste-dupa-epuizarea-cotei-alocate-in-2012-iar-casa-verde-se-amana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/2012/04/25/rabla-se-opreste-dupa-epuizarea-cotei-alocate-in-2012-iar-casa-verde-se-amana/</guid>
		<description><![CDATA[Sesiunea din acest an a Programului &#8220;Rabla&#8221; se va opri după atingerea sumei alocate, respectiv 114 milioane lei, în timp ce pentru &#8220;Casa Verde&#8221; nu va mai fi organizată etapă de depunere proiecte din cauza constrângerilor bugetare de la Fondul de Mediu, a declarat, miercuri, 25 aprilie,într-o conferinţă de presă, Attila Korodi, ministrul Mediului şi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=228&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/04/25/rabla-se-opreste-dupa-epuizarea-cotei-alocate-in-2012-iar-casa-verde-se-amana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comisia Europeană a început să investigheze contractele &#8220;băieţilor deştepţi&#8221; cu Hidroelectrica</title>
		<link>http://stirienergie.com/2012/04/25/comisia-europeana-a-inceput-sa-investigheze-contractele-baietilor-destepti-cu-hidroelectrica/</link>
		<comments>http://stirienergie.com/2012/04/25/comisia-europeana-a-inceput-sa-investigheze-contractele-baietilor-destepti-cu-hidroelectrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QSet Green ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirienergie.com/2012/04/25/comisia-europeana-a-inceput-sa-investigheze-contractele-baietilor-destepti-cu-hidroelectrica/</guid>
		<description><![CDATA[CE a iniţiat cinci investigaţii aprofundate distincte pentru a evalua dacă Hidroelectrica a încălcat normele comunitare privind ajutorul de stat, executivul UE arătând că sunt indicii că statul a influenţat compania să încheie contracte de vânzare şi cumpărare a energiei la preţuri preferenţiale, informează Mediafax. &#34;Comisia Europeană a iniţiat cinci investigaţii aprofundate distincte pentru a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stirienergie.com&amp;blog=7911061&amp;post=227&amp;subd=stirienergie&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stirienergie.com/2012/04/25/comisia-europeana-a-inceput-sa-investigheze-contractele-baietilor-destepti-cu-hidroelectrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173f41f679b89d433750660a00d5968e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">qsetgreen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://content.ad20.net/Storage/0_0/blank.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://core1.ad20.net/x0.gif?sdtrnd=0.16526958949506976&#38;&#38;snocache=1335366445789_56882136942661976&#38;spgid=18010231025884748&#38;sck=y&#38;sfver=11&#38;f1pgad=4&#38;__x1ts=9fb05a50&#38;sww=1280&#38;swh=607&#38;sifr=0&#38;pub=62&#38;site=3224&#38;section=135&#38;zone=2533&#38;size=0x0&#38;xcrid=0&#38;xgeo=RO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C&#38;x1guid=989132401162197706" medium="image">
			<media:title type="html">x0.gif?sdtrnd=0.16526958949506976&#38;&#38;snocache=1335366445789_56882136942661976&#38;spgid=18010231025884748&#38;sck=y&#38;sfver=11&#38;f1pgad=4&#38;__x1ts=9fb05a50&#38;sww=1280&#38;swh=607&#38;sifr=0&#38;pub=62&#38;site=3224&#38;section=135&#38;zone=2533&#38;size=0x0&#38;xcrid=0&#38;xgeo=RO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C&#38;x1guid=989132401162197706</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
